Tournevis sans fil 4 V Lithium-Ion

CSD4130GN#1 CSD4130GN

Prix indicatifs HT généralement constatés des articles seuls, hors prestation et frais de port ou minimum de facturation selon les conditions de votre revendeur
Devise : EUR
Position Désignation (Qte) Référence Prix  
  001 BAGUE OD21.6XID18.5X14 BID1201 ( 1 ) 561779002 5131009423 0,50
  002 DOUILLE METAL CSD4030G/4130GN ( 1 ) 620625001 5131010592 6,20
  003 JOINT ID14XOD1.8 BID1201 ( 1 ) 561716001 5131009422 0,50
  004 BILLE DIA 4MM ID700RE CSD480 CCD CH ( 5 ) 670220001 5131017805 0,50
  005 CLIP DIA.1.0XOD13.0 BID1201 ( 1 ) 672485001 5131011717 0,50
  006 RONDELLE OD15XID12.1X0.6 BID1201 ( 0 ) 632025001 5131010716 0,50
  007 RESSORT DIA.0.9XOD14.3XL12.7MM ( 1 ) 672483001 5131011715 0,50
  008 BAGUE OD21XID12.15X9.25 BID1201 ( 1 ) 620624001 5131010591 1,70
  009 PISTON BID1201 ( 1 ) 620622001 5131010590 5,80
  010 RESSORT BID1201 ( 1 ) 672484001 5131011716 0,50
  020 BOITIER D'ENGRENAGE COMPLET CSD4030 ( 1 ) 220013013 5131006553 17,60
  022 MOTEUR COMPLET CSD4030G/4130GN ( 1 ) 230162002 5131006705 5,40
  029 GACHETTE CSD42L ( 1 ) 515776002 5131016040 1,00
  030 RESSORT DIA 0.7XOD7.7XL11.5MM CSD42 ( 1 ) 672486001 5131016205 0,50
  031 BOUTON INVERSEUR DE MARCHE CSD42L ( 1 ) 345774002 1000079314 1,00
  034 PCB COMPLET CSD4130GN ( 1 ) 280068007 5131008177 15,00
  035 TUBE UL DIA.5MM EWD1245/1260 ( 1 ) 700004001 5131012727 0,50
  037 BATTERIE CSD4130GN ( 1 ) 240001085 5131007620 16,50
  039 VIS M2.6X10MM CSD4130GN ( 2 ) 661047003 5131016190 0,50
  040 VIS M2.6X14 PH LSDT1201 ( 2 ) 661047002 5131011562 0,50
+ -