Nettoyeur haute pression 172 bar

RPW2400#1 RPW2400

Prix indicatifs HT généralement constatés des articles seuls, hors prestation et frais de port ou minimum de facturation selon les conditions de votre revendeur
Devise : EUR
Position Désignation (Qte) Référence Prix  
  1_001 VIS RPW ( 3 ) 661501001 5131017785 0,86
  1_003 CAOUTCHOUC DE TUBE RPW2400 ( 1 ) 570554002 5131017444 0,99
  1_004 RONDELLE RPW ( 1 ) 638128004 5131017633 0,50
  1_004 ECROU RPW ( 5 ) 678016006 5131017833 0,50
  1_006 TUBE INFERIEUR DE BATI RPW2400 ( 1 ) 310742003 5131017318 11,55
  1_007 VALVE THERMIQUE DE SORTIE RPW2400 ( 1 ) 678169004 5131017841 9,24
  1_008 VIS RPW2400 ( 2 ) 661505007 5131017789 1,22
  1_009 VIS RPW2400 ( 1 ) 660764002 5131017782 1,40
  1_010 POMPE RPW2400 ( 1 ) 308653006 5131017304 145,88
  1_011 ECROU RPW ( 8 ) 678774001 5131017843 0,54
  1_012 RONDELLE RPW2400 ( 2 ) 638275002 5131017634 0,54
  1_013 ROUE RPW2400 ( 2 ) 308451006 5131017300 18,66
  1_014 BAGUE DE ROUE RPW2400 ( 2 ) 519857001 5131017409 1,31
  1_015 AXE DE ROUE RPW2400 ( 2 ) 620599007 5131017591 2,97
  1_016 ANNEAU SUPPORT LANCE RPW2400 ( 1 ) 678243005 5131017842 3,33
  1_017 GOUPILLE RPW ( 2 ) 678238001 5131001891 0,50
  1_018 PLATINE SUPPORT MOTEUR RPW2400 ( 1 ) 638662003 5131017637 25,24
  1_020 CLIP DE TUBE RPW2400 ( 2 ) 308421001 5131017299 5,81
  1_021 TUBE DE BATI RPW2400 ( 2 ) 308471024 5131017301 23,38
  1_022 CLAVETTE RPW ( 1 ) 678041002 5131001889 0,72
  1_023 LANCE RPW2400 ( 1 ) 308494003 5131017302 23,52
  1_025 SUPPORT DE LANCE RPW2400 ( 1 ) 519313002 5131017407 1,76
  1_026 POIGNEE PISTOLET RPW2400 ( 1 ) 308760007 5131017309 37,28
  1_028 MOUSSE DE TUBE RPW2400 ( 1 ) 570721001 5131017447 5,67
  1_029 POIGNEE TUBULAIRE RPW2400 ( 1 ) 308638016 5131017303 24,50
  1_030 FLEXIBLE HP RPW2400 ( 1 ) 308835006 5131017310 29,20
  1_031 LIEN MAINTIEN TUYAU RPW2400 ( 1 ) 518952001 5131017405 0,81
  1_032 ARRET DE LIEN TUYAU RPW2400 ( 1 ) 570718001 5131017446 1,22
  1_033 SUPPORT FLEXIBLE RPW2400 ( 1 ) 518790007 5131017403 8,12
  1_034 BAGUE CAOUTCHOUC RPW2400 ( 4 ) 561383001 5131017438 0,50
  1_036 BUSE 0 DEG RPW2400 ( 1 ) 308697012 5131017305 6,12
  1_037 BUSE 25 DEG RPW2400 ( 1 ) 308699012 5131017306 6,12
  1_038 BUSE 40 DEG RPW2400 ( 1 ) 308700012 5131017307
  1_039 BUSE DETERGEANT RPW2400 ( 1 ) 308706006 5131017308 3,24
  1_040 VIS RPW2400 ( 2 ) 661501007 5131017786 0,77
  1_041 TUBE ASP DETERGEANT RPW2400 ( 1 ) 561399003 5131017439 2,48
  1_042 CREPINE ASP PPW / RPW ( 1 ) 518391001 5131009149 0,68
  1_043 VIS RPW2400 ( 2 ) 661505004 5131017788 1,80
  1_044 VIS RPW2400 ( 1 ) 661505003 5131017787 1,22
  1_045 RACCORD ARRIVEE D'EAU PPW3000 ( 1 ) 308751001 5131002016 3,20
+ -